Découvrez ce magnifique duplex sous forme de maison semi-détaché, idéalement situé dans un quartier paisible et tranquille avec un excellent voisinage. Cette propriété a été bien entretenue Chaque maison bénéficie de sa propre abri de voiture, d'une cour privée et d'un drive-way privé, offrant ainsi une intimité et un confort incomparables. Vous apprécierez la proximité de cette résidence à seulement 5 minutes de l'autoroute 35, rendant les déplacements faciles et pratiques. Ne manquez pas cette opportunité unique d'acquérir cette propriété.35 700$ revenu brut potentiel annuel pour les 2 cotés
51' X 31' Irrégulières
1965
Brique
revenu brut potentiel annuels 35700$
43 Tremblay +- 2000$ par mois proprio occupant
45 Tremblay 975$ par mois
51' X 31' Irrégulières
1965
Brique
82' X 100' Irrégulières
8 198,87 Pi2
Paysager
Abri d'auto : 2 , Allée : 6
Autoroute , Cégep , Golf , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'8" X 8'5" irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12'1" X 10'8" irr. | Béton | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 12'1" X 4'10" irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9'5" X 8'3" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 12'4" X 9'7" irr. | Parqueterie | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'8" X 9'9" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 24' X 14' irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 14'10" X 13'8" irr. | Tapis | |
| 1 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 14'10" X 9'7" irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'10" X 9'5" irr. | vinyle | |
| 2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 12' X 9'7" irr. | Parqueterie | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 12'1" X 4'11" irr. | vinyle | |
| 2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8'6" X 7'4" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'10" X 9'10" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'9" X 9'8" irr. | Parqueterie | |
| 2 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 21'6" X 14'11" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 14'4" X 13'9" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 13'8" X 9'11" |
Plinthes électriques
Électricité
Poêle aux granules
Municipalité
Municipalité
aspirateur central central ,rideaux,,stores, pôles ,foyer au granule sans garantie,gazebo,3 cabanons ,système alarme ,thermopompe murale
supports de tv au salon et salle familiale
Mon nom est STÉPHANE RAINVILLE, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX EVOLUTION | 1055 boul. du Séminaire Nord Bureau 302, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3A 1R7
Bonjour, mon nom est STÉPHANE RAINVILLE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
